No | Jenis Informasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Hasil Keputusan Badan Publik | SK DISHUB | |||||
II | Informasi Perjanjian Pihak Ketiga | Perjanjian Kerjasama (MOU) | |||||
III | Kebijakan dan Dokumen Pendukungnya | Ringkasan RKA | |||||
Ringkasan DPA | |||||||
IV | Rencana Kerja | Rencana Kerja | |||||
Renja Perubahan | |||||||
Rencana Strategis | |||||||
Renstra 2023-2026 | |||||||
V | Prosedur Kerja Badan Publik | Standar Operasional Prosedur (SOP) | |||||
VI | Informasi Laporan Keuangan | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |||||
Neraca | |||||||
Catatan Atas Laporan Keuangan | |||||||
Rekapitulasi Aset | |||||||
APBD dan Perubahanya | |||||||
Ringkasan RKA | |||||||
Ringkasan DPA | |||||||
LKJiP | |||||||
VI | Pengadaan Barang dan Jasa | Program dan Kegiatan | |||||
Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | |||||||
Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | |||||||
Dokumen Kinerja | |||||||
Pengadaan Barang dan Jasa | |||||||
Standar Pelayanan Publik |
Sumber data : DISHUB Kab. Cilacap